Ellittica piazza trapezoidale triangolo esagonale C-forma D-forma non Standard personalizzato molla filo di acciaio
A forma di filo di acciaio (rondella elastica con filo trapezoidale)
Uso:
Questo prodotto è adatto per la produzione di rondelle elastiche standard con filo trapezoidale.
Classificazione e codice:
Trafilatura a freddo: L ricottura: TFlat fondo: fondo PdArc: Hd
B-nominale altezza; Altezza H-trapezoidale; Lunghezza L-trapezoidale inferiore; D-trapezoidale diagonale; raggio r-raccordo;
Colonna: La forma sezionale deve essere indicata nel contratto
Proprietà meccaniche
condizione di consegna | Proprietà meccaniche (marca 65mn) | |
trazione strength,Kgf/(N/mm) | Durezza Brinell HB | |
ricottura | 60~80(588~784) | 157~217 |
Trafilatura a freddo | 85~110(833~1078) | 241~310 |
Qualità della superficie
La superficie del filo in acciaio deve essere liscia e non deve essere violata, corroso, piegato e ossidato. Il locale graffi e fossette individuali devono essere permesso di esistere dove la profondità non supera la metà della deviazione ammissibile della dimensione H, superficie di filo di acciaio temprato permette colore ossidazione.
Strato di decarburazione
La profondità dello strato decarburata totale (ferrite + transizione strato) su un lato del filo di acciaio non è più di 2,0% H e lo strato decarburato
Modulo di consegna
Consegnato in forma di bobina
A forma di filo di acciaio (rondella elastica con filo trapezoidale)
Dimensioni, forma e tolleranze (Rondelle Standard per filo)
Caratteristiche tecniche modello | Dimensione del filo | |||||||||
b, | H, mm | L, mm | D, mm | A, gradi | r, | |||||
Dimensioni | Deviazione ammissibile | Dimensioni | Deviazione ammissibile | più grande formato | dimensione più piccola | angolo | Deviazione ammissibile | |||
TD1.0 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.39 | 1.31 | 5.0 | -0.5 | 0.25B |
TD1.2 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.67 | 1.59 | 5.0 | -0.5 | 0.25B |
TD1.6 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.21 | 2.12 | 5.0 | -0.5 | 0.25B |
TD2.0 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 2.10 | -0.10 | 2.80 | 2.71 | 4.5 | -0.5 | 0.25B |
TD2.5 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.60 | -0.10 | 3.48 | 3.38 | 4.5 | -0.5 | 0.25B |
TD3.0 | 3.0 | 3.03 | -0.10 | 3.10 | -0.10 | 4.17 | 4.07 | 4.5 | -0.5 | 0.20 b |
TD3.5 | 3.5 | 3.53 | -0.12 | 3.65 | -0.12 | 4.88 | 4.77 | 4.5 | -0.5 | 0.20 b |
TD4.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 4.15 | -0.12 | 5.57 | 5.46 | 4.5 | -0.5 | 0.20 b |
TD4.5 | 4.5 | 4.54 | -0.12 | 4.70 | -0.12 | 6.31 | 6.19 | 4.0 | -0.5 | 0.20 b |
TD5.0 | 5.0 | 5.04 | -0.12 | 5.20 | -0.12 | 7.00 | 6.88 | 4.0 | -0.5 | 0.20 b |
TD6.0 | 6.0 | 6.05 | -0.12 | 6.30 | -0.12 | 8.44 | 8.30 | 4.0 | -0.5 | 0.20 b |
TD6.5 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 6.80 | -0.15 | 9.12 | 8.98 | 4.0 | -0.5 | 0.20 b |
TD7.0 | 7.0 | 7.06 | -0.15 | 7.40 | -0.15 | 9.88 | 9.73 | 4.0 | -0.5 | 0.18 b del |
TD8.0 | 8.0 | 8.06 | -0.15 | 8.40 | -0.15 | 11.25 | 11.10 | 4.0 | -0.5 | 0.18 b del |
TD9.0 | 9.0 | 9.07 | -0.15 | 9.50 | -0.15 | 12.69 | 12.53 | 4.0 | -0.5 | 0.18 b del |
(Filo di luce rondella)
Caratteristiche tecniche modello | Dimensione del filo | |||||||||
b, | H, mm | L, mm | D, mm | A, gradi | r, | |||||
Dimensioni | Deviazione ammissibile | Dimensioni | Deviazione ammissibile | più grande formato | dimensione più piccola | Angolo | Deviazione ammissibile | |||
TD1.0x0.8 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.28 | 1.20 | 4 | -0.5 | 0.25B |
TD1.2x0.8 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.43 | 1.35 | 4 | -0.5 | 0.25B |
TD1.2x1 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.55 | 1.47 | 4 | -0.5 | 0.25B |
TD1.6x1.2 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.98 | 1.89 | 4 | -0.5 | 0.25B |
TD2.0x1.6 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.54 | 2.45 | 3.5 | -0.5 | 0.25B |
TD2.5x2 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.05 | -0.10 | 3.16 | 3.06 | 3.5 | -0.5 | 0.25B |
TD3.5x2.5 | 3.5 | 3.52 | -0.12 | 2.60 | -0.12 | 4.26 | 4.16 | 3.5 | -0.5 | 0.20 b |
TD4.0x3.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 3.10 | -0.12 | 4.94 | 4.83 | 3.5 | -0.5 | 0.20 b |
TD4.5x3.2 | 4.5 | 4.53 | -0.12 | 3.30 | -0.12 | 5.47 | 5.36 | 3 | -0.5 | 0.20 b |
TD5.0x3.5 | 5.0 | 5.03 | -0.12 | 3.60 | -0.12 | 6.04 | 5.92 | 3 | -0.5 | 0.20 b |
TD5.5x4 | 5.5 | 5.53 | -0.12 | 4.10 | -0.12 | 6.72 | 6.60 | 3 | -0.5 | 0.20 b |
TD6.0x4.5 | 6.0 | 6.05 | -0.15 | 4.60 | -0.15 | 7.40 | 7.26 | 3 | -0.5 | 0.20 b |
TD6.5x4.8 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 4.90 | -0.15 | 7.97 | 7.83 | 3 | -0.5 | 0.20 b |
TD7.0x5.5 | 7.0 | 7.10 | -0.15 | 5.60 | -0.15 | 8.78 | 8.63 | 3 | -0.5 | 0.18 b del |
TD8.0x6.0 | 8.0 | 8.10 | -0.15 | 6.10 | -0.15 | 9.86 | 9.70 | 3 | -0.5 | 0.18 b del |
Con vasta esperienza e competenza, amico metallo è impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di ellittica piazza trapezoidale triangolo esagonale c-forma d-forma non standard su misura filo per molle d'acciaio ASTM-A230-99, ASTM-A401, EN10270-2, JIS G3561. Come un fornitore professionista, abbiamo ora porta alta qualità vari fili di acciaio made in Cina che entra ad alta resistenza, ben tenacità e resistenza all'usura eccellente. Accogliamo anche i vostri ordini su misura.
Etichetta sexy: ellittica piazza trapezoidale triangolo che esagonale C-forma D-forma non standard su misura filo di acciaio per molle Cina, produttori, su misura, made in Cina, filo in acciaio a molla a forma flessibile, filo in acciaio a molla a forma di lega, filo in acciaio a molla a forma inossidabile, filo in acciaio a forma di molla rotonda, filo in acciaio a molla a forma di elicola, filo di acciaio a forma di triangolare
IL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta